ドル円、40年の月末レート
1986年11月から2026年10月まで、480ヶ月です。各点は、その月の最後に公表されたニューヨーク正午の円相場(1ドルあたりの円)です。株式の終値ではありません。
2026年10月30日 157.47円
線の上をたどると、その月の日付とレートが出ます。
- 始まり
- 162.05円1986年11月28日
- 終わり
- 157.47円2026年10月30日
- 安値
- 76.34円2012年1月31日
- 高値
- 162.61円2026年6月30日
数値の出典
米連邦準備制度理事会(Board of Governors of the Federal Reserve System)の外国為替統計 H.10、系列 DEXJPUS です。FRED(セントルイス連銀)で公開されている公的統計で、2026年11月4日に取得しました。FREDの系列ページ
株価指数は、このページに置いていません
日経平均、ダウ、ナスダックの数値を再掲するには、各指数の提供元の許諾が必要です。40年の形は、FREDのページで確認できます。ダウ平均のFRED系列は2016年11月からの公開で、40年分ではありません。
480ヶ月の数値を表で見る
| 対象月 | 公表日 | 円 / 米ドル |
|---|---|---|
| 1986年11月 | 1986年11月28日 | 162.05 |
| 1986年12月 | 1986年12月31日 | 158.30 |
| 1987年01月 | 1987年1月30日 | 153.65 |
| 1987年02月 | 1987年2月27日 | 153.27 |
| 1987年03月 | 1987年3月31日 | 145.68 |
| 1987年04月 | 1987年4月30日 | 140.67 |
| 1987年05月 | 1987年5月29日 | 144.10 |
| 1987年06月 | 1987年6月30日 | 146.80 |
| 1987年07月 | 1987年7月31日 | 149.90 |
| 1987年08月 | 1987年8月31日 | 141.75 |
| 1987年09月 | 1987年9月30日 | 146.50 |
| 1987年10月 | 1987年10月30日 | 138.40 |
| 1987年11月 | 1987年11月30日 | 132.42 |
| 1987年12月 | 1987年12月31日 | 121.25 |
| 1988年01月 | 1988年1月29日 | 127.75 |
| 1988年02月 | 1988年2月29日 | 128.45 |
| 1988年03月 | 1988年3月31日 | 124.10 |
| 1988年04月 | 1988年4月29日 | 124.92 |
| 1988年05月 | 1988年5月31日 | 125.11 |
| 1988年06月 | 1988年6月30日 | 133.53 |
| 1988年07月 | 1988年7月29日 | 133.05 |
| 1988年08月 | 1988年8月31日 | 136.52 |
| 1988年09月 | 1988年9月30日 | 133.90 |
| 1988年10月 | 1988年10月31日 | 125.50 |
| 1988年11月 | 1988年11月30日 | 121.90 |
| 1988年12月 | 1988年12月30日 | 125.05 |
| 1989年01月 | 1989年1月31日 | 130.50 |
| 1989年02月 | 1989年2月28日 | 126.87 |
| 1989年03月 | 1989年3月31日 | 132.77 |
| 1989年04月 | 1989年4月28日 | 132.85 |
| 1989年05月 | 1989年5月31日 | 142.33 |
| 1989年06月 | 1989年6月30日 | 144.00 |
| 1989年07月 | 1989年7月31日 | 136.95 |
| 1989年08月 | 1989年8月31日 | 144.60 |
| 1989年09月 | 1989年9月29日 | 139.60 |
| 1989年10月 | 1989年10月31日 | 142.73 |
| 1989年11月 | 1989年11月30日 | 142.91 |
| 1989年12月 | 1989年12月29日 | 143.80 |
| 1990年01月 | 1990年1月31日 | 144.55 |
| 1990年02月 | 1990年2月28日 | 148.82 |
| 1990年03月 | 1990年3月30日 | 157.82 |
| 1990年04月 | 1990年4月30日 | 158.85 |
| 1990年05月 | 1990年5月31日 | 152.64 |
| 1990年06月 | 1990年6月29日 | 152.35 |
| 1990年07月 | 1990年7月31日 | 146.13 |
| 1990年08月 | 1990年8月31日 | 143.93 |
| 1990年09月 | 1990年9月28日 | 138.27 |
| 1990年10月 | 1990年10月31日 | 129.95 |
| 1990年11月 | 1990年11月30日 | 133.10 |
| 1990年12月 | 1990年12月31日 | 135.75 |
| 1991年01月 | 1991年1月31日 | 131.45 |
| 1991年02月 | 1991年2月28日 | 132.95 |
| 1991年03月 | 1991年3月29日 | 140.60 |
| 1991年04月 | 1991年4月30日 | 136.38 |
| 1991年05月 | 1991年5月31日 | 138.45 |
| 1991年06月 | 1991年6月28日 | 137.90 |
| 1991年07月 | 1991年7月31日 | 137.42 |
| 1991年08月 | 1991年8月30日 | 136.85 |
| 1991年09月 | 1991年9月30日 | 132.85 |
| 1991年10月 | 1991年10月31日 | 130.60 |
| 1991年11月 | 1991年11月29日 | 130.08 |
| 1991年12月 | 1991年12月31日 | 124.90 |
| 1992年01月 | 1992年1月31日 | 125.55 |
| 1992年02月 | 1992年2月28日 | 129.15 |
| 1992年03月 | 1992年3月31日 | 132.92 |
| 1992年04月 | 1992年4月30日 | 133.30 |
| 1992年05月 | 1992年5月29日 | 127.75 |
| 1992年06月 | 1992年6月30日 | 125.87 |
| 1992年07月 | 1992年7月31日 | 127.35 |
| 1992年08月 | 1992年8月31日 | 122.95 |
| 1992年09月 | 1992年9月30日 | 120.00 |
| 1992年10月 | 1992年10月30日 | 123.30 |
| 1992年11月 | 1992年11月30日 | 124.42 |
| 1992年12月 | 1992年12月31日 | 124.85 |
| 1993年01月 | 1993年1月29日 | 124.97 |
| 1993年02月 | 1993年2月26日 | 118.10 |
| 1993年03月 | 1993年3月31日 | 114.90 |
| 1993年04月 | 1993年4月30日 | 111.27 |
| 1993年05月 | 1993年5月28日 | 107.17 |
| 1993年06月 | 1993年6月30日 | 106.80 |
| 1993年07月 | 1993年7月30日 | 105.05 |
| 1993年08月 | 1993年8月31日 | 104.73 |
| 1993年09月 | 1993年9月30日 | 106.05 |
| 1993年10月 | 1993年10月29日 | 108.35 |
| 1993年11月 | 1993年11月30日 | 109.08 |
| 1993年12月 | 1993年12月31日 | 111.70 |
| 1994年01月 | 1994年1月31日 | 108.72 |
| 1994年02月 | 1994年2月28日 | 104.22 |
| 1994年03月 | 1994年3月31日 | 102.40 |
| 1994年04月 | 1994年4月29日 | 102.05 |
| 1994年05月 | 1994年5月31日 | 104.74 |
| 1994年06月 | 1994年6月30日 | 98.51 |
| 1994年07月 | 1994年7月29日 | 100.05 |
| 1994年08月 | 1994年8月31日 | 100.11 |
| 1994年09月 | 1994年9月30日 | 99.05 |
| 1994年10月 | 1994年10月31日 | 96.90 |
| 1994年11月 | 1994年11月30日 | 98.91 |
| 1994年12月 | 1994年12月30日 | 99.60 |
| 1995年01月 | 1995年1月31日 | 99.43 |
| 1995年02月 | 1995年2月28日 | 96.60 |
| 1995年03月 | 1995年3月31日 | 86.85 |
| 1995年04月 | 1995年4月28日 | 84.04 |
| 1995年05月 | 1995年5月31日 | 84.65 |
| 1995年06月 | 1995年6月30日 | 84.78 |
| 1995年07月 | 1995年7月31日 | 88.34 |
| 1995年08月 | 1995年8月31日 | 97.75 |
| 1995年09月 | 1995年9月29日 | 99.10 |
| 1995年10月 | 1995年10月31日 | 102.26 |
| 1995年11月 | 1995年11月30日 | 101.80 |
| 1995年12月 | 1995年12月29日 | 103.28 |
| 1996年01月 | 1996年1月31日 | 106.95 |
| 1996年02月 | 1996年2月29日 | 105.12 |
| 1996年03月 | 1996年3月29日 | 107.00 |
| 1996年04月 | 1996年4月30日 | 104.63 |
| 1996年05月 | 1996年5月31日 | 107.99 |
| 1996年06月 | 1996年6月28日 | 109.48 |
| 1996年07月 | 1996年7月31日 | 106.77 |
| 1996年08月 | 1996年8月30日 | 108.70 |
| 1996年09月 | 1996年9月30日 | 111.65 |
| 1996年10月 | 1996年10月31日 | 113.79 |
| 1996年11月 | 1996年11月29日 | 113.88 |
| 1996年12月 | 1996年12月31日 | 115.77 |
| 1997年01月 | 1997年1月31日 | 121.25 |
| 1997年02月 | 1997年2月28日 | 120.83 |
| 1997年03月 | 1997年3月31日 | 123.72 |
| 1997年04月 | 1997年4月30日 | 127.03 |
| 1997年05月 | 1997年5月30日 | 116.40 |
| 1997年06月 | 1997年6月30日 | 114.61 |
| 1997年07月 | 1997年7月31日 | 118.37 |
| 1997年08月 | 1997年8月29日 | 120.65 |
| 1997年09月 | 1997年9月30日 | 120.71 |
| 1997年10月 | 1997年10月31日 | 120.39 |
| 1997年11月 | 1997年11月28日 | 127.74 |
| 1997年12月 | 1997年12月31日 | 130.45 |
| 1998年01月 | 1998年1月30日 | 127.10 |
| 1998年02月 | 1998年2月27日 | 126.12 |
| 1998年03月 | 1998年3月31日 | 133.29 |
| 1998年04月 | 1998年4月30日 | 132.37 |
| 1998年05月 | 1998年5月29日 | 138.50 |
| 1998年06月 | 1998年6月30日 | 138.29 |
| 1998年07月 | 1998年7月31日 | 144.65 |
| 1998年08月 | 1998年8月31日 | 140.90 |
| 1998年09月 | 1998年9月30日 | 136.59 |
| 1998年10月 | 1998年10月30日 | 116.45 |
| 1998年11月 | 1998年11月30日 | 123.21 |
| 1998年12月 | 1998年12月31日 | 113.08 |
| 1999年01月 | 1999年1月29日 | 116.00 |
| 1999年02月 | 1999年2月26日 | 118.70 |
| 1999年03月 | 1999年3月31日 | 118.43 |
| 1999年04月 | 1999年4月30日 | 119.43 |
| 1999年05月 | 1999年5月28日 | 120.88 |
| 1999年06月 | 1999年6月30日 | 120.94 |
| 1999年07月 | 1999年7月30日 | 114.70 |
| 1999年08月 | 1999年8月31日 | 109.30 |
| 1999年09月 | 1999年9月30日 | 106.82 |
| 1999年10月 | 1999年10月29日 | 104.29 |
| 1999年11月 | 1999年11月30日 | 101.80 |
| 1999年12月 | 1999年12月31日 | 102.16 |
| 2000年01月 | 2000年1月31日 | 107.33 |
| 2000年02月 | 2000年2月29日 | 109.88 |
| 2000年03月 | 2000年3月31日 | 102.73 |
| 2000年04月 | 2000年4月28日 | 107.98 |
| 2000年05月 | 2000年5月31日 | 107.74 |
| 2000年06月 | 2000年6月30日 | 106.14 |
| 2000年07月 | 2000年7月31日 | 109.68 |
| 2000年08月 | 2000年8月31日 | 106.66 |
| 2000年09月 | 2000年9月29日 | 107.90 |
| 2000年10月 | 2000年10月31日 | 109.15 |
| 2000年11月 | 2000年11月30日 | 110.93 |
| 2000年12月 | 2000年12月29日 | 114.35 |
| 2001年01月 | 2001年1月31日 | 116.39 |
| 2001年02月 | 2001年2月28日 | 117.28 |
| 2001年03月 | 2001年3月30日 | 125.54 |
| 2001年04月 | 2001年4月30日 | 123.57 |
| 2001年05月 | 2001年5月31日 | 118.88 |
| 2001年06月 | 2001年6月29日 | 124.73 |
| 2001年07月 | 2001年7月31日 | 125.00 |
| 2001年08月 | 2001年8月31日 | 118.75 |
| 2001年09月 | 2001年9月28日 | 119.23 |
| 2001年10月 | 2001年10月31日 | 122.54 |
| 2001年11月 | 2001年11月30日 | 123.22 |
| 2001年12月 | 2001年12月31日 | 131.04 |
| 2002年01月 | 2002年1月31日 | 134.06 |
| 2002年02月 | 2002年2月28日 | 133.96 |
| 2002年03月 | 2002年3月29日 | 132.70 |
| 2002年04月 | 2002年4月30日 | 128.45 |
| 2002年05月 | 2002年5月31日 | 124.13 |
| 2002年06月 | 2002年6月28日 | 119.85 |
| 2002年07月 | 2002年7月31日 | 119.77 |
| 2002年08月 | 2002年8月30日 | 118.76 |
| 2002年09月 | 2002年9月30日 | 121.74 |
| 2002年10月 | 2002年10月31日 | 122.78 |
| 2002年11月 | 2002年11月29日 | 122.72 |
| 2002年12月 | 2002年12月31日 | 118.75 |
| 2003年01月 | 2003年1月31日 | 119.96 |
| 2003年02月 | 2003年2月28日 | 118.22 |
| 2003年03月 | 2003年3月31日 | 118.07 |
| 2003年04月 | 2003年4月30日 | 119.07 |
| 2003年05月 | 2003年5月30日 | 119.50 |
| 2003年06月 | 2003年6月30日 | 119.87 |
| 2003年07月 | 2003年7月31日 | 120.42 |
| 2003年08月 | 2003年8月29日 | 116.71 |
| 2003年09月 | 2003年9月30日 | 111.43 |
| 2003年10月 | 2003年10月31日 | 110.10 |
| 2003年11月 | 2003年11月28日 | 109.53 |
| 2003年12月 | 2003年12月31日 | 107.13 |
| 2004年01月 | 2004年1月30日 | 105.84 |
| 2004年02月 | 2004年2月27日 | 109.26 |
| 2004年03月 | 2004年3月31日 | 104.18 |
| 2004年04月 | 2004年4月30日 | 110.37 |
| 2004年05月 | 2004年5月28日 | 110.18 |
| 2004年06月 | 2004年6月30日 | 109.43 |
| 2004年07月 | 2004年7月30日 | 111.39 |
| 2004年08月 | 2004年8月31日 | 109.00 |
| 2004年09月 | 2004年9月30日 | 110.20 |
| 2004年10月 | 2004年10月29日 | 106.04 |
| 2004年11月 | 2004年11月30日 | 103.04 |
| 2004年12月 | 2004年12月31日 | 102.68 |
| 2005年01月 | 2005年1月31日 | 103.55 |
| 2005年02月 | 2005年2月28日 | 104.25 |
| 2005年03月 | 2005年3月31日 | 107.22 |
| 2005年04月 | 2005年4月29日 | 104.64 |
| 2005年05月 | 2005年5月31日 | 107.97 |
| 2005年06月 | 2005年6月30日 | 110.91 |
| 2005年07月 | 2005年7月29日 | 112.25 |
| 2005年08月 | 2005年8月31日 | 110.84 |
| 2005年09月 | 2005年9月30日 | 113.29 |
| 2005年10月 | 2005年10月31日 | 116.36 |
| 2005年11月 | 2005年11月30日 | 119.66 |
| 2005年12月 | 2005年12月30日 | 117.88 |
| 2006年01月 | 2006年1月31日 | 116.88 |
| 2006年02月 | 2006年2月28日 | 115.82 |
| 2006年03月 | 2006年3月31日 | 117.48 |
| 2006年04月 | 2006年4月28日 | 113.79 |
| 2006年05月 | 2006年5月31日 | 112.26 |
| 2006年06月 | 2006年6月30日 | 114.51 |
| 2006年07月 | 2006年7月31日 | 114.44 |
| 2006年08月 | 2006年8月31日 | 117.35 |
| 2006年09月 | 2006年9月29日 | 117.99 |
| 2006年10月 | 2006年10月31日 | 116.82 |
| 2006年11月 | 2006年11月30日 | 115.55 |
| 2006年12月 | 2006年12月29日 | 119.02 |
| 2007年01月 | 2007年1月31日 | 121.02 |
| 2007年02月 | 2007年2月28日 | 118.33 |
| 2007年03月 | 2007年3月30日 | 117.56 |
| 2007年04月 | 2007年4月30日 | 119.44 |
| 2007年05月 | 2007年5月31日 | 121.76 |
| 2007年06月 | 2007年6月29日 | 123.39 |
| 2007年07月 | 2007年7月31日 | 119.13 |
| 2007年08月 | 2007年8月31日 | 115.83 |
| 2007年09月 | 2007年9月28日 | 114.97 |
| 2007年10月 | 2007年10月31日 | 115.27 |
| 2007年11月 | 2007年11月30日 | 111.02 |
| 2007年12月 | 2007年12月31日 | 111.71 |
| 2008年01月 | 2008年1月31日 | 106.74 |
| 2008年02月 | 2008年2月29日 | 104.19 |
| 2008年03月 | 2008年3月31日 | 99.85 |
| 2008年04月 | 2008年4月30日 | 104.53 |
| 2008年05月 | 2008年5月30日 | 105.46 |
| 2008年06月 | 2008年6月30日 | 106.17 |
| 2008年07月 | 2008年7月31日 | 108.10 |
| 2008年08月 | 2008年8月29日 | 108.69 |
| 2008年09月 | 2008年9月30日 | 105.94 |
| 2008年10月 | 2008年10月31日 | 98.28 |
| 2008年11月 | 2008年11月28日 | 95.46 |
| 2008年12月 | 2008年12月31日 | 90.79 |
| 2009年01月 | 2009年1月30日 | 89.83 |
| 2009年02月 | 2009年2月27日 | 97.74 |
| 2009年03月 | 2009年3月31日 | 99.15 |
| 2009年04月 | 2009年4月30日 | 98.76 |
| 2009年05月 | 2009年5月29日 | 95.55 |
| 2009年06月 | 2009年6月30日 | 96.42 |
| 2009年07月 | 2009年7月31日 | 94.54 |
| 2009年08月 | 2009年8月31日 | 92.82 |
| 2009年09月 | 2009年9月30日 | 89.49 |
| 2009年10月 | 2009年10月30日 | 90.50 |
| 2009年11月 | 2009年11月30日 | 86.12 |
| 2009年12月 | 2009年12月31日 | 93.08 |
| 2010年01月 | 2010年1月29日 | 90.38 |
| 2010年02月 | 2010年2月26日 | 88.84 |
| 2010年03月 | 2010年3月31日 | 93.40 |
| 2010年04月 | 2010年4月30日 | 94.24 |
| 2010年05月 | 2010年5月28日 | 90.81 |
| 2010年06月 | 2010年6月30日 | 88.49 |
| 2010年07月 | 2010年7月30日 | 86.43 |
| 2010年08月 | 2010年8月31日 | 84.10 |
| 2010年09月 | 2010年9月30日 | 83.53 |
| 2010年10月 | 2010年10月29日 | 80.48 |
| 2010年11月 | 2010年11月30日 | 83.56 |
| 2010年12月 | 2010年12月30日 | 81.67 |
| 2011年01月 | 2011年1月31日 | 81.97 |
| 2011年02月 | 2011年2月28日 | 81.94 |
| 2011年03月 | 2011年3月31日 | 82.76 |
| 2011年04月 | 2011年4月29日 | 81.31 |
| 2011年05月 | 2011年5月31日 | 81.29 |
| 2011年06月 | 2011年6月30日 | 80.64 |
| 2011年07月 | 2011年7月29日 | 77.18 |
| 2011年08月 | 2011年8月31日 | 76.50 |
| 2011年09月 | 2011年9月30日 | 77.04 |
| 2011年10月 | 2011年10月31日 | 77.97 |
| 2011年11月 | 2011年11月30日 | 77.58 |
| 2011年12月 | 2011年12月30日 | 76.98 |
| 2012年01月 | 2012年1月31日 | 76.34 |
| 2012年02月 | 2012年2月29日 | 81.10 |
| 2012年03月 | 2012年3月30日 | 82.41 |
| 2012年04月 | 2012年4月30日 | 79.81 |
| 2012年05月 | 2012年5月31日 | 78.29 |
| 2012年06月 | 2012年6月29日 | 79.81 |
| 2012年07月 | 2012年7月31日 | 78.10 |
| 2012年08月 | 2012年8月31日 | 78.30 |
| 2012年09月 | 2012年9月28日 | 77.92 |
| 2012年10月 | 2012年10月31日 | 79.94 |
| 2012年11月 | 2012年11月30日 | 82.54 |
| 2012年12月 | 2012年12月31日 | 86.64 |
| 2013年01月 | 2013年1月31日 | 91.28 |
| 2013年02月 | 2013年2月28日 | 92.36 |
| 2013年03月 | 2013年3月29日 | 94.16 |
| 2013年04月 | 2013年4月30日 | 97.52 |
| 2013年05月 | 2013年5月31日 | 100.83 |
| 2013年06月 | 2013年6月28日 | 99.21 |
| 2013年07月 | 2013年7月31日 | 98.35 |
| 2013年08月 | 2013年8月30日 | 98.22 |
| 2013年09月 | 2013年9月30日 | 98.29 |
| 2013年10月 | 2013年10月31日 | 98.10 |
| 2013年11月 | 2013年11月29日 | 102.45 |
| 2013年12月 | 2013年12月31日 | 105.25 |
| 2014年01月 | 2014年1月31日 | 102.28 |
| 2014年02月 | 2014年2月28日 | 102.08 |
| 2014年03月 | 2014年3月31日 | 102.98 |
| 2014年04月 | 2014年4月30日 | 102.14 |
| 2014年05月 | 2014年5月30日 | 101.77 |
| 2014年06月 | 2014年6月30日 | 101.28 |
| 2014年07月 | 2014年7月31日 | 102.75 |
| 2014年08月 | 2014年8月29日 | 104.00 |
| 2014年09月 | 2014年9月30日 | 109.66 |
| 2014年10月 | 2014年10月31日 | 112.09 |
| 2014年11月 | 2014年11月28日 | 118.70 |
| 2014年12月 | 2014年12月31日 | 119.85 |
| 2015年01月 | 2015年1月30日 | 117.44 |
| 2015年02月 | 2015年2月27日 | 119.72 |
| 2015年03月 | 2015年3月31日 | 119.96 |
| 2015年04月 | 2015年4月30日 | 119.86 |
| 2015年05月 | 2015年5月29日 | 123.98 |
| 2015年06月 | 2015年6月30日 | 122.10 |
| 2015年07月 | 2015年7月31日 | 123.94 |
| 2015年08月 | 2015年8月31日 | 121.26 |
| 2015年09月 | 2015年9月30日 | 119.81 |
| 2015年10月 | 2015年10月30日 | 120.70 |
| 2015年11月 | 2015年11月30日 | 123.22 |
| 2015年12月 | 2015年12月31日 | 120.27 |
| 2016年01月 | 2016年1月29日 | 121.05 |
| 2016年02月 | 2016年2月29日 | 112.90 |
| 2016年03月 | 2016年3月31日 | 112.42 |
| 2016年04月 | 2016年4月29日 | 106.90 |
| 2016年05月 | 2016年5月31日 | 110.75 |
| 2016年06月 | 2016年6月30日 | 102.77 |
| 2016年07月 | 2016年7月29日 | 102.32 |
| 2016年08月 | 2016年8月31日 | 103.38 |
| 2016年09月 | 2016年9月30日 | 101.21 |
| 2016年10月 | 2016年10月31日 | 105.07 |
| 2016年11月 | 2016年11月30日 | 114.34 |
| 2016年12月 | 2016年12月30日 | 116.78 |
| 2017年01月 | 2017年1月31日 | 112.72 |
| 2017年02月 | 2017年2月28日 | 112.06 |
| 2017年03月 | 2017年3月31日 | 111.41 |
| 2017年04月 | 2017年4月28日 | 111.44 |
| 2017年05月 | 2017年5月31日 | 110.71 |
| 2017年06月 | 2017年6月30日 | 112.40 |
| 2017年07月 | 2017年7月31日 | 110.38 |
| 2017年08月 | 2017年8月31日 | 110.06 |
| 2017年09月 | 2017年9月29日 | 112.64 |
| 2017年10月 | 2017年10月31日 | 113.63 |
| 2017年11月 | 2017年11月30日 | 112.30 |
| 2017年12月 | 2017年12月29日 | 112.69 |
| 2018年01月 | 2018年1月31日 | 109.31 |
| 2018年02月 | 2018年2月28日 | 106.62 |
| 2018年03月 | 2018年3月30日 | 106.20 |
| 2018年04月 | 2018年4月30日 | 109.28 |
| 2018年05月 | 2018年5月31日 | 108.73 |
| 2018年06月 | 2018年6月29日 | 110.71 |
| 2018年07月 | 2018年7月31日 | 111.88 |
| 2018年08月 | 2018年8月31日 | 110.98 |
| 2018年09月 | 2018年9月28日 | 113.48 |
| 2018年10月 | 2018年10月31日 | 112.86 |
| 2018年11月 | 2018年11月30日 | 113.54 |
| 2018年12月 | 2018年12月31日 | 109.70 |
| 2019年01月 | 2019年1月31日 | 108.84 |
| 2019年02月 | 2019年2月28日 | 111.38 |
| 2019年03月 | 2019年3月29日 | 110.68 |
| 2019年04月 | 2019年4月30日 | 111.40 |
| 2019年05月 | 2019年5月31日 | 108.66 |
| 2019年06月 | 2019年6月28日 | 107.84 |
| 2019年07月 | 2019年7月31日 | 108.58 |
| 2019年08月 | 2019年8月30日 | 106.30 |
| 2019年09月 | 2019年9月30日 | 108.11 |
| 2019年10月 | 2019年10月31日 | 108.09 |
| 2019年11月 | 2019年11月29日 | 109.47 |
| 2019年12月 | 2019年12月31日 | 108.67 |
| 2020年01月 | 2020年1月31日 | 108.50 |
| 2020年02月 | 2020年2月28日 | 108.12 |
| 2020年03月 | 2020年3月31日 | 107.53 |
| 2020年04月 | 2020年4月30日 | 106.94 |
| 2020年05月 | 2020年5月29日 | 107.77 |
| 2020年06月 | 2020年6月30日 | 107.77 |
| 2020年07月 | 2020年7月31日 | 105.78 |
| 2020年08月 | 2020年8月31日 | 105.84 |
| 2020年09月 | 2020年9月30日 | 105.58 |
| 2020年10月 | 2020年10月30日 | 104.54 |
| 2020年11月 | 2020年11月30日 | 104.38 |
| 2020年12月 | 2020年12月31日 | 103.19 |
| 2021年01月 | 2021年1月29日 | 104.64 |
| 2021年02月 | 2021年2月26日 | 106.64 |
| 2021年03月 | 2021年3月31日 | 110.61 |
| 2021年04月 | 2021年4月30日 | 109.33 |
| 2021年05月 | 2021年5月28日 | 109.83 |
| 2021年06月 | 2021年6月30日 | 111.05 |
| 2021年07月 | 2021年7月30日 | 109.70 |
| 2021年08月 | 2021年8月31日 | 110.05 |
| 2021年09月 | 2021年9月30日 | 111.50 |
| 2021年10月 | 2021年10月29日 | 114.03 |
| 2021年11月 | 2021年11月30日 | 113.22 |
| 2021年12月 | 2021年12月30日 | 115.17 |
| 2022年01月 | 2022年1月31日 | 115.22 |
| 2022年02月 | 2022年2月28日 | 115.11 |
| 2022年03月 | 2022年3月31日 | 121.44 |
| 2022年04月 | 2022年4月29日 | 129.84 |
| 2022年05月 | 2022年5月31日 | 128.53 |
| 2022年06月 | 2022年6月30日 | 135.69 |
| 2022年07月 | 2022年7月29日 | 133.25 |
| 2022年08月 | 2022年8月31日 | 138.69 |
| 2022年09月 | 2022年9月30日 | 144.71 |
| 2022年10月 | 2022年10月31日 | 148.63 |
| 2022年11月 | 2022年11月30日 | 139.31 |
| 2022年12月 | 2022年12月30日 | 131.81 |
| 2023年01月 | 2023年1月31日 | 130.17 |
| 2023年02月 | 2023年2月28日 | 136.09 |
| 2023年03月 | 2023年3月31日 | 132.75 |
| 2023年04月 | 2023年4月28日 | 135.99 |
| 2023年05月 | 2023年5月31日 | 139.78 |
| 2023年06月 | 2023年6月30日 | 144.47 |
| 2023年07月 | 2023年7月31日 | 142.18 |
| 2023年08月 | 2023年8月31日 | 145.68 |
| 2023年09月 | 2023年9月29日 | 149.43 |
| 2023年10月 | 2023年10月31日 | 151.46 |
| 2023年11月 | 2023年11月30日 | 147.87 |
| 2023年12月 | 2023年12月29日 | 140.92 |
| 2024年01月 | 2024年1月31日 | 146.26 |
| 2024年02月 | 2024年2月29日 | 149.90 |
| 2024年03月 | 2024年3月29日 | 151.22 |
| 2024年04月 | 2024年4月30日 | 157.54 |
| 2024年05月 | 2024年5月31日 | 157.19 |
| 2024年06月 | 2024年6月28日 | 160.88 |
| 2024年07月 | 2024年7月31日 | 150.38 |
| 2024年08月 | 2024年8月30日 | 145.95 |
| 2024年09月 | 2024年9月30日 | 143.25 |
| 2024年10月 | 2024年10月31日 | 152.35 |
| 2024年11月 | 2024年11月29日 | 150.41 |
| 2024年12月 | 2024年12月31日 | 157.37 |
| 2025年01月 | 2025年1月31日 | 154.91 |
| 2025年02月 | 2025年2月28日 | 150.64 |
| 2025年03月 | 2025年3月31日 | 149.90 |
| 2025年04月 | 2025年4月30日 | 142.63 |
| 2025年05月 | 2025年5月30日 | 144.18 |
| 2025年06月 | 2025年6月30日 | 144.17 |
| 2025年07月 | 2025年7月31日 | 150.60 |
| 2025年08月 | 2025年8月29日 | 146.90 |
| 2025年09月 | 2025年9月30日 | 147.97 |
| 2025年10月 | 2025年10月31日 | 154.05 |
| 2025年11月 | 2025年11月28日 | 156.17 |
| 2025年12月 | 2025年12月31日 | 156.80 |
| 2026年01月 | 2026年1月30日 | 154.34 |
| 2026年02月 | 2026年2月27日 | 156.05 |
| 2026年03月 | 2026年3月31日 | 159.08 |
| 2026年04月 | 2026年4月30日 | 156.66 |
| 2026年05月 | 2026年5月29日 | 159.23 |
| 2026年06月 | 2026年6月30日 | 162.61 |
| 2026年07月 | 2026年7月31日 | 159.16 |
| 2026年08月 | 2026年8月31日 | 159.74 |
| 2026年09月 | 2026年9月30日 | 157.25 |
| 2026年10月 | 2026年10月30日 | 157.47 |
本ページは過去の為替レートの表示であり、売買の推奨や助言ではありません。
